富阳区北支江综合整治工程——堵坝拆除及清淤工程(二期)环境影响评价公示
发布时间:2023-03-23富阳区北支江综合整治工程——堵坝拆除及清淤工程(二期)
环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
(1)项目名称:富阳区北支江综合整治工程——堵坝拆除及清淤工程(二期)
(2)建设单位:中电建北亚(杭州)投资有限责任公司
(3)行业类别:E4822河湖治理及防洪设施工程建筑
(4)建设地点:富阳区东洲街道、西湖区双浦镇。
(5)建设内容:拆除下堵坝5.48万立方米(压实方),河道清淤底宽不小于50m,总疏浚量约128万立方米(自然方)。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目环境影响主要在施工期,施工期主要环境保护目标见表1。
表1 本项目施工期主要环境保护目标一览表
类别 | 保护对象 | 坐标/m | 规模 | 保护内容和保护级别 | 相对工程方位及距离 | 备注 | |||
X | Y | ||||||||
街道 | 行政村 | 小区/自然村 | |||||||
环境空气、声 环境 | 双浦镇 | 三阳村 | 周浦村 | 217104.562 | 3332432.968 | 农户数498户,人口1729人 | 环境空气达到《环境空气质量标准》二级标准;声环境 达2类标准 | 位于清淤区北侧约114m,下堵坝东北侧约1854m | 北支江北岸、西湖区 |
骆家埭 | 216684.782 | 3332759.838 | 位于清淤区北侧约60m,下堵坝东北侧约1600m | ||||||
杭富村 | 杭富村 | 216263.993 | 3333141.501 | 人口:1655人,户数:454户 | 位于清淤区北侧约76m,下堵坝东北侧约1472m | ||||
东洲街道 | 民联村 | 外浮沙 | 216015.312 | 3332816.082 | 农户658户,人口2580人 | 环境空气达到《环境空气质量标准》二级标准;声环境 达3类标准 | 位于清淤区南侧约33m,下堵坝东北侧约513m | 北支江南岸、富阳区 | |
青果沙 | 217049.083 | 3332037.101 | 位于清淤区南侧约104m,下堵坝东北侧约1680m | ||||||
紫铜村 | 铜钿沙 | 218264.373 | 3331124.425 | 农户563户,村民2113人 | 位于清淤区南侧约183m,下堵坝东南侧约2805m | ||||
红旗村 | 红旗村 | 213071.212 | 3328981.180 | 农户583户,总人口2183人,462户,约1200人 | 环境空气达到《环境空气质量标准》二级标准;声环境达2类标准 | 项目弃土场所在地 | |||
张家村 | 张家埭 | 214622.384 | 3328567.691 | 人口2865人 | 位于项目排泥场西北侧约150m | ||||
地表水水环境 | 北支江 | 西起东洲大岭山脚,东至江丰紫铜村,河段全长约12.5km(其中富阳区境内约7.1km,西湖区境内约5.4km),一般江面宽150m~300m | 饮用水水源准保护区,《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类 | 项目所在地 | |||||
风景名胜区 | 富春江—新安江风景名胜区 | - | - | 国家级风景名胜区。总面积约980km2。 | 保护风景名胜及其生存环境 | 项目所在地 | |||
地下水水环境 | 评价区域内地下水环境不受影响。 | ||||||||
生态环境 | 沿线及工程施工布置区域周围植被、陆生动植物,以及生态系统。 |
三、主要环境影响预测情况
本项目对环境的影响主要在施工期。
1、环境空气
施工期废气主要包括施工场地扬尘、道路运输扬尘、施工机械燃油尾气,以及河道清淤过程底泥散发的恶臭气体。通过采取限制车速、加强运输车辆管理、密闭运输、洒水抑尘、及时清运等措施降低对环境空气的影响。
2、水环境
施工期废水主要包括施工悬浮泥沙、施工生产废水、施工人员生活污水、船舶舱底含油废水等。采取环评提出的废水污染防治措施后,本项目废水对周边环境影响较小。
工程建成后,北支江(原上下堵坝之间段)非汛期水量、水位、水质、河道流速基本无变化,对该段河道及上游干流非汛期水文情势影响不大;而下堵坝至下游闸清淤工程完成后,淤积段将恢复过水能力,水面加宽,恢复通航能力。在汛期干流来水较大时,对北支江水文情势将有一定影响。
3、固体废弃物
施工期固废主要为工程弃土、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾,若随意堆放在河道两侧不及时清运,将会对周围环境、富春江—新安江风景名胜区景观和富春江饮用水水源准保护区水质造成影响。各类固废分类收集并及时清运,则对周边环境影响较小。
4、噪声
项目施工期各类施工机械噪声将对附近村庄声环境产生一定影响。通过合理安排施工时间,降低对周边环境的影响。施工噪声影响是短暂的,随着施工结束,影响随之消失。
5、生态影响
工程施工期临时占用水域和陆域,会对局部的植被造成破坏,施工结束后通过迹地恢复等措施后临时占地可恢复原有土地利用功能,对陆生植物影响较小。工程施工在挖泥船外设2道土工布隔污屏防治悬浮物扩散,下堵坝拆除采用围堰施工,扰动水体范围影响相对较小,对水生生物影响较小。工程建成运行后,可以恢复河道的过水能力,增加水体流通性,提高该河段水生生境质量。
6、景观影响
根据《富春江—新安江风景名胜区总体规划》,本工程位于富春江—新安江风景名胜区鹳山景区内,同时属于自然景观保护区。施工期做好环境保护措施,清淤实施后将对鹳山景区景观起到一定的改善作用。
四、拟采取的环境保护措施及预期效果
本项目施工期拟采取的环境保护措施及预期效果见表2。
表2 本项目施工期拟采取的环境保护措施及预期效果一览表
项目 | 污染防治措施 | 预期效果 |
大气污染防治措施 | ①渣土采用自卸汽车运输至弃土场,并确保车辆机械密闭装置设备正常使用,保证物料不遗撒外漏,运输过程采取洒水措施防止施工扬尘;②载重卡车设备选型时优先选择符合最新排放标准的卡车,减少大气环境污染。施工期加强对汽车和挖泥船的维修保养,使其处于良好的运行状态。③底泥处理厂建设期间四周应当设置连续、密闭的围挡,其高度不得低于2.5m。对底泥处理厂及周边道路进行洒水降尘。 | 对周边环境影响较小 |
水污染防治措施 | ①底泥脱水余水采用超磁分离净化设备深度处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入东洲岛支流; ②施工期生产废水经沉淀处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准后回用于场地洒水,不外排;③施工人员生活污水经施工营地地埋式污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准后回用于场地洒水;④为防止清淤扰动产生的浊水向周围扩散,本环评建议在挖泥船作业区外200m和300m处增设2道土工布隔污屏;⑤加强施工管理,规范操作,严禁超挖;⑥在输泥管道沿途途径村庄、堤防等敏感地带布置监控措施,并安排专人24h巡视输泥管道,施工单位做好输泥管道爆管及漏浆等突发情况的应急预案及措施。 ⑦挖泥船船舶舱底含油污水收集上岸交由有资质单位处置。 | 对地表水环境影响较小 |
噪声防治措施 | ①选用低噪设备。加强施工机械维修、管理;②合理安排施工计划,施工机械尽量远离村庄布置,必要时设置围挡降噪; ③加强运输车辆管理,要求施工车辆经过村庄和进出临时施工场地时,应减速慢行,禁鸣喇叭;④合理安排施工时间,禁止夜间高噪声机械施工,不得夜间进行堵坝拆除施工。 | 满足《建筑施工场 界环境噪声排放标准》(GB12523-20 |
固废污染防治措施 | ①建筑垃圾收集后及时清运,运至城市环卫管理部门指定地点填埋处理,严禁乱倒;②生活垃圾采用垃圾桶收集,并委托环卫部门每天清运;③水上开挖及清表采用自卸汽车外运至红旗村弃土场;④水下清淤土方全部管道吹填至张家村排泥场。⑤施工船舶生活垃圾应收集运至岸上统一处理。 | 规范处置 |
生态环境环保措施 | ①优化施工布置,合理划定施工区域,减少占地;施工过程中,临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式,尽量减轻对土壤及植被的破坏。②加强施工期管理,禁止施工人员破坏作业区周围耕地、植被,施工活动尽量减少对野生动植物的影响。③临时建筑施工所需外购建筑材料,如砖、石、沙、水泥、木材等,随用随运,尽量少占地、少破坏植被。④工程完工后及时清理施工现场,对临时施工区进行生态修复,种植本土物种。⑤施工场地按照标准化工地标准进行规划、建设,施工单位应做到文明施工,加强污废水处理设施管理,确保污废水处理后回用或达标排放,以免对下游河道内的水生生物和鱼类资源造成影响;⑥严格按照工程设计控制清淤范围,分区域清淤。采取由上游至下游集中施工的措施,减少由于水流带来的纵向回淤并减少污染时间。 | 对生态环境影响较小 |
环境风险防范措施 | 加强船舶溢油风险防控,设置应急设施并做好应急预案。 | 预防施工船舶溢油风险 |
五、环境影响评价初步结论
富阳区北支江综合整治工程——堵坝拆除及清淤工程(二期)符合国家及地方产业政策,符合《钱塘江流域综合规划(2011-2020)》、《富春江-新安江风景名胜区总体规划(2011-2025年)》,符合杭州市“三线一单”生态环境管控分区等相关规划要求。本项目在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,施工期产生的环境影响在可以接受范围内。本工程建设完成后,可改善原有河道水质和水生生态环境,提高河道行洪防涝能力,提高区域整体景观。因此从环境保护角度而言,工程建设是可行的。
六、征求意见的内容
征求意见的对象、范围及期限:本项目环境影响评价范围内的有关团体和个人可就本项目的环境保护对策或其他与建设项目环境影响相关的问题提出意见和建议,并说明理由。若需进一步了解项目相关信息,在本公告期限内,可到91111威斯尼斯人官方查阅相关环评文件。公示时间为2023年3月23日至2023年4月6日,共10个工作日。
公众意见反馈途径:公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接向建设单位或环评单位的联系人当面反馈。为更好地进行意见反馈,请留下您的具体联系方式。
七、项目建设单位名称及联系方式
建设单位:中电建北亚(杭州)投资有限责任公司
联系人:曹工 联系电话:15824499789
联系地址:杭州市富阳区东洲街道逸城小区揽月居7-1
八、环境影响评价单位名称和联系方式
环评单位:91111威斯尼斯人官方
联系人:李工 联系电话:15268508869
联系地址:杭州市余杭区联创街199号3号楼
公示发布单位:中电建北亚(杭州)投资有限责任公司
公示发布时间:2023年3月22日